Rp. 71.100
Rp. 90.000
-21%
Jumlah minimum purchase order untuk produk adalah 1
Butuh bantuan ? Line kami
PRIA | ||||||
UKURAN HEM | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bahu | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Lebar Badan | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 |
Lingkar Leher | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 46 |
Lingkar Lengan | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Panjang Baju | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 |
Panjang Tangan | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
UKURAN KEMEJA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bahu | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Lebar Badan | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 |
Lingkar Leher | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 46 |
Lingkar Lengan | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Panjang Baju | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 |
Panjang Tangan | 57 | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 |
WANITA | ||||
UKURAN BLOUSE | S | M | L | XL |
Besar Kerung Lengan | 45 | 48 | 50 | 52 |
Lebar Bahu | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lebar Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lebar Punggung | 34 | 36 | 38 | 40 |
Lingkarย Badan | 88 | 96 | 100 | 104 |
Lingkar Pinggangย | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lingkar Pinggul | 92 | 96 | 100 | 104 |
Lubang Lengan | 24 | 25 | 26 | 28 |
Panjang Blouse | 68 | 70 | 72 | 74 |
Panjang Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Panjang Lengan | 50 | 52 | 53 | 54 |
Panjang Punggung | 37 | 38 | 39 | 40 |
Panjang Sisi | 16 | 18 | 19 | 19 |
Tinggi Dada | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tinggi Pinggul | 18 | 18 | 20 | 22 |
UKURAN DRESS | S | M | L | XL |
Besar Kerung Lengan | 45 | 48 | 50 | 52 |
Lebar Bahu | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lebar Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lebar Punggung | 34 | 36 | 38 | 40 |
Lingkar Badan | 88 | 96 | 100 | 104 |
Lingkar Pinggang | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lingkar Pinggul | 92 | 96 | 100 | 104 |
Lubang Lengan | 24 | 25 | 26 | 28 |
Panjang Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Panjang Dress | 98 | 100 | 102 | 105 |
Panjang Lengan | 50 | 52 | 53 | 54 |
Panjang Punggung | 37 | 38 | 39 | 40 |
Panjang Sisi | 16 | 18 | 19 | 19 |
Tinggi Dada | 13 | 14 | 15 | 16 |
UKURAN GAMIS | S | M | L | XL |
Besar Kerung Lengan | 45 | 48 | 50 | 52 |
Lebar Bahu | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lebar Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lebar Punggung | 34 | 36 | 38 | 40 |
Lingkar Badan | 88 | 96 | 100 | 104 |
Lingkar Pinggang | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lingkar Pinggul | 92 | 96 | 100 | 104 |
Lubang Lengan | 24 | 25 | 26 | 28 |
Panjang Depan | 32 | 34 | 36 | 38 |
Panjang Gamis | 113 | 135 | 137 | 139 |
Panjang Lengan | 50 | 52 | 53 | 54 |
Panjang Punggung | 37 | 38 | 39 | 40 |
Panjang Sisi | 16 | 18 | 19 | 19 |
Tinggi Dada | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tinggi Pinggul | 18 | 18 | 20 | 22 |
Belum ada review dari pelanggan.